9 tactics compared across 12 theorem suites. Each tactic runs in its own isolated Lake project on its latest branch and that branch's Lean toolchain; every column shows the toolchain and commit it ran on.
Changes compared with the 2026-10-19 run. Only unchanged statements count as gains or losses; new goals have no baseline.
| # | tactic | solved | since last run | share solved |
|---|---|---|---|---|
| 1 | hammer | 486/671 (72%) | no change 250 new | |
| 2 | blaster | 477/671 (71%) | no change 250 new | |
| 3 | grind | 409/671 (61%) | no change 250 new | |
| 4 | auto | 378/671 (56%) | no change 250 new | |
| 5 | aesop | 377/671 (56%) | no change 250 new | |
| 6 | blaster (only-optimize: 1) | 252/671 (38%) | no change 250 new | |
| 7 | simp | 164/671 (24%) | no change 250 new | |
| 8 | smt +model | 114/671 (17%) | no change 250 new | |
| 9 | omega | 80/671 (12%) | no change 250 new |
| tactic | branch | toolchain | commit | build |
|---|---|---|---|---|
| blaster | main | leanprover/lean4:v4.24.0 | b729d1014 | OK |
| blaster (only-optimize: 1) | main | leanprover/lean4:v4.24.0 | b729d1014 | OK |
| smt +model | main | leanprover/lean4:v4.34.0 | 79ef7b3d5 | OK |
| auto | main | leanprover/lean4:v4.34.1 | 6544cf60e | OK |
| aesop | stable | leanprover/lean4:v4.35.0 | (via mathlib) | OK |
| hammer | main | leanprover/lean4:v4.34.0 | 93734d624 | OK |
| omega | stable | leanprover/lean4:v4.35.0 | (core) | OK |
| grind | stable | leanprover/lean4:v4.35.0 | (core) | OK |
| simp | stable | leanprover/lean4:v4.35.0 | (core) | OK |
Aesop test goals
| tactic | solved | since last run | breakdown | timeout | env | fail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| blaster | 28/50 (56%) | 50 new goals | 3 | 0 | 19 | |
| blaster (only-optimize: 1) | 10/50 (20%) | 50 new goals | 0 | 0 | 40 | |
| smt +model | 5/50 (10%) | 50 new goals | 0 | 0 | 45 | |
| auto | 28/50 (56%) | 50 new goals | 0 | 0 | 22 | |
| aesop | 40/50 (80%) | 50 new goals | 0 | 0 | 10 | |
| hammer | 47/50 (94%) | 50 new goals | 0 | 0 | 3 | |
| omega | 6/50 (12%) | 50 new goals | 0 | 0 | 44 | |
| grind | 44/50 (88%) | 50 new goals | 0 | 0 | 6 | |
| simp | 13/50 (26%) | 50 new goals | 0 | 0 | 37 |
| theorem | blaster v4.24.0 · b729d1014 |
blaster (only-optimize: 1) v4.24.0 · b729d1014 |
smt +model v4.34.0 · 79ef7b3d5 |
auto v4.34.1 · 6544cf60e |
aesop v4.35.0 · (via mathlib) |
hammer v4.34.0 · 93734d624 |
omega v4.35.0 · (core) |
grind v4.35.0 · (core) |
simp v4.35.0 · (core) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aesop_l43 | ✓ 1613 ms | ✓ 1629 ms | ✓ 2194 ms | ✓ 1364 ms | ✓ 1154 ms | ✓ 2665 ms | ✓ 771 ms | ✓ 803 ms | ✓ 775 ms |
| aesop_l80 | ✓ 1748 ms | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✓ 1367 ms | ✓ 1189 ms | ✓ 2735 ms | ✗ FAIL | ✓ 774 ms | ✗ FAIL |
| auxdecl_l32 | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✓ 2258 ms | ✓ 1408 ms | ✗ FAIL | ✓ 3025 ms | ✗ FAIL | ✓ 800 ms | ✗ FAIL |
| bigstep_l62 | ✓ 1671 ms | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✓ 1385 ms | ✗ FAIL | ✓ 3241 ms | ✗ FAIL | ✓ 767 ms | ✗ FAIL |
| case_10_l12 | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✓ 1194 ms | ✓ 2662 ms | ✗ FAIL | ✓ 787 ms | ✗ FAIL |
| case_126_l9 | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✓ 1194 ms | ✓ 2821 ms | ✗ FAIL | ✓ 782 ms | ✗ FAIL |
| constructorequations_l14 | ✓ 1713 ms | ✓ 1627 ms | ✗ FAIL | ✓ 1381 ms | ✓ 1295 ms | ✓ 2759 ms | ✗ FAIL | ✓ 768 ms | ✗ FAIL |
| constructorequations_l17 | ✓ 1607 ms | ✓ 1628 ms | ✗ FAIL | ✓ 1386 ms | ✓ 1192 ms | ✓ 2813 ms | ✗ FAIL | ✓ 771 ms | ✗ FAIL |
| constructorequations_l20 | ✓ 1703 ms | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✓ 1357 ms | ✓ 1161 ms | ✓ 2836 ms | ✗ FAIL | ✓ 775 ms | ✗ FAIL |
| destructproducts_l48 | ✓ 1634 ms | ✓ 1599 ms | ✗ FAIL | ✓ 1354 ms | ✓ 1163 ms | ✓ 2703 ms | ✗ FAIL | ✓ 765 ms | ✗ FAIL |
| equality_chain | ✓ 1678 ms | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✓ 1348 ms | ✓ 1195 ms | ✓ 2710 ms | ✗ FAIL | ✓ 770 ms | ✗ FAIL |
| erasesimp_l12 | ✓ 1614 ms | ✓ 1664 ms | ✓ 2242 ms | ✓ 1404 ms | ✗ FAIL | ✓ 2785 ms | ✓ 775 ms | ✓ 767 ms | ✗ FAIL |
| ext_l12 | ✓ 1692 ms | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✓ 1447 ms | ✓ 1171 ms | ✓ 2864 ms | ✗ FAIL | ✓ 782 ms | ✗ FAIL |
| ext_l9 | ✓ 1702 ms | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✓ 1436 ms | ✓ 1225 ms | ✓ 2688 ms | ✗ FAIL | ✓ 770 ms | ✗ FAIL |
| indent_l13 | ⏱ TIMEOUT | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL |
| list_l194 | ✓ 1652 ms | ✓ 1627 ms | ✗ FAIL | ✓ 1413 ms | ✓ 1183 ms | ✓ 2730 ms | ✗ FAIL | ✓ 773 ms | ✓ 767 ms |
| list_l198 | ⏱ TIMEOUT | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✓ 1200 ms | ✓ 2707 ms | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✓ 771 ms |
| list_l202 | ✓ 1682 ms | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✓ 1377 ms | ✓ 1190 ms | ✓ 2787 ms | ✗ FAIL | ✓ 767 ms | ✗ FAIL |
| list_l207 | ✓ 1694 ms | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✓ 1390 ms | ✓ 1219 ms | ✓ 2745 ms | ✗ FAIL | ✓ 781 ms | ✓ 769 ms |
| list_l215 | ✓ 1765 ms | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✓ 1420 ms | ✓ 1176 ms | ✓ 2694 ms | ✗ FAIL | ✓ 768 ms | ✓ 766 ms |
| list_l219 | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL |
| list_l231 | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✓ 1239 ms | ✓ 2851 ms | ✗ FAIL | ✓ 772 ms | ✓ 784 ms |
| list_l235 | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✓ 1194 ms | ✓ 2727 ms | ✗ FAIL | ✓ 769 ms | ✓ 765 ms |
| list_l239 | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✓ 1231 ms | ✓ 2709 ms | ✗ FAIL | ✓ 774 ms | ✓ 766 ms |
| list_l243 | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✓ 1184 ms | ✓ 2808 ms | ✗ FAIL | ✓ 767 ms | ✗ FAIL |
| list_l253 | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✓ 3025 ms | ✗ FAIL | ✓ 766 ms | ✗ FAIL |
| list_l258 | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✓ 1231 ms | ✓ 2781 ms | ✗ FAIL | ✓ 766 ms | ✗ FAIL |
| list_l262 | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✓ 1259 ms | ✓ 2838 ms | ✗ FAIL | ✓ 770 ms | ✗ FAIL |
| list_l270 | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✓ 1254 ms | ✓ 2845 ms | ✗ FAIL | ✓ 766 ms | ✗ FAIL |
| list_l274 | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✓ 1211 ms | ✓ 2832 ms | ✗ FAIL | ✓ 769 ms | ✗ FAIL |
| list_l278 | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✓ 1167 ms | ✓ 2697 ms | ✗ FAIL | ✓ 770 ms | ✓ 809 ms |
| list_l282 | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✓ 1216 ms | ✓ 2842 ms | ✗ FAIL | ✓ 781 ms | ✗ FAIL |
| list_l286 | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✓ 1203 ms | ✓ 2863 ms | ✗ FAIL | ✓ 769 ms | ✓ 771 ms |
| list_l411 | ⏱ TIMEOUT | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL |
| list_l89 | ✓ 1619 ms | ✓ 1681 ms | ✗ FAIL | ✓ 1496 ms | ✓ 1247 ms | ✓ 2778 ms | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✓ 765 ms |
| list_l93 | ✓ 1655 ms | ✓ 1638 ms | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✓ 1227 ms | ✓ 2779 ms | ✗ FAIL | ✓ 763 ms | ✓ 767 ms |
| metas_l14 | ✓ 1680 ms | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✓ 1467 ms | ✓ 1216 ms | ✓ 2964 ms | ✗ FAIL | ✓ 771 ms | ✗ FAIL |
| metas_l23 | ✓ 1688 ms | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✓ 1448 ms | ✓ 1302 ms | ✓ 2859 ms | ✗ FAIL | ✓ 824 ms | ✗ FAIL |
| metas_l26 | ✓ 1715 ms | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✓ 1470 ms | ✓ 1323 ms | ✓ 2898 ms | ✗ FAIL | ✓ 899 ms | ✗ FAIL |
| metas_l34 | ✓ 1736 ms | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✓ 1436 ms | ✓ 1347 ms | ✓ 2881 ms | ✗ FAIL | ✓ 775 ms | ✗ FAIL |
| mvarsininitialgoal_l11 | ✓ 1669 ms | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✓ 1446 ms | ✗ FAIL | ✓ 2799 ms | ✓ 773 ms | ✓ 824 ms | ✗ FAIL |
| nonormsimp_l19 | ✓ 1626 ms | ✓ 1636 ms | ✓ 2208 ms | ✓ 1428 ms | ✓ 1267 ms | ✓ 2726 ms | ✓ 777 ms | ✓ 766 ms | ✓ 771 ms |
| relation_chain | ✓ 1722 ms | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✓ 1418 ms | ✓ 1294 ms | ✓ 2901 ms | ✗ FAIL | ✓ 774 ms | ✗ FAIL |
| seqcalcprover_l27 | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✓ 1253 ms | ✓ 2685 ms | ✗ FAIL | ✓ 774 ms | ✗ FAIL |
| seqcalcprover_l30 | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✓ 2699 ms | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL |
| subst_l49 | ✓ 1613 ms | ✓ 1620 ms | ✗ FAIL | ✓ 1454 ms | ✓ 1214 ms | ✓ 2740 ms | ✓ 771 ms | ✓ 765 ms | ✗ FAIL |
| subst_l81 | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✓ 1203 ms | ✓ 2716 ms | ✗ FAIL | ✓ 764 ms | ✗ FAIL |
| tacgen_l6 | ✓ 1701 ms | ✗ FAIL | ✓ 2181 ms | ✓ 1441 ms | ✗ FAIL | ✓ 3360 ms | ✓ 775 ms | ✓ 788 ms | ✗ FAIL |
| tauto_l12 | ✓ 1701 ms | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✓ 1495 ms | ✓ 1396 ms | ✓ 2963 ms | ✗ FAIL | ✓ 782 ms | ✗ FAIL |
| witness | ✓ 1688 ms | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✓ 1441 ms | ✓ 1248 ms | ✓ 2802 ms | ✗ FAIL | ✓ 762 ms | ✗ FAIL |
lean-auto regression and translation goals
| tactic | solved | since last run | breakdown | timeout | env | fail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| blaster | 36/50 (72%) | 50 new goals | 1 | 0 | 13 | |
| blaster (only-optimize: 1) | 23/50 (46%) | 50 new goals | 0 | 0 | 27 | |
| smt +model | 14/50 (28%) | 50 new goals | 0 | 0 | 36 | |
| auto | 46/50 (92%) | 50 new goals | 0 | 0 | 4 | |
| aesop | 40/50 (80%) | 50 new goals | 0 | 0 | 10 | |
| hammer | 46/50 (92%) | 50 new goals | 0 | 0 | 4 | |
| omega | 12/50 (24%) | 50 new goals | 0 | 0 | 38 | |
| grind | 38/50 (76%) | 50 new goals | 0 | 0 | 12 | |
| simp | 25/50 (50%) | 50 new goals | 0 | 0 | 25 |
| theorem | blaster v4.24.0 · b729d1014 |
blaster (only-optimize: 1) v4.24.0 · b729d1014 |
smt +model v4.34.0 · 79ef7b3d5 |
auto v4.34.1 · 6544cf60e |
aesop v4.35.0 · (via mathlib) |
hammer v4.34.0 · 93734d624 |
omega v4.35.0 · (core) |
grind v4.35.0 · (core) |
simp v4.35.0 · (core) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| add_reorder | ✓ 1695 ms | ✗ FAIL | ✓ 2246 ms | ✓ 1394 ms | ✗ FAIL | ✓ 3810 ms | ✓ 773 ms | ✓ 774 ms | ✗ FAIL |
| excluded_middle_variant | ✓ 1783 ms | ✗ FAIL | ✓ 2190 ms | ✓ 1418 ms | ✗ FAIL | ✓ 2971 ms | ✗ FAIL | ✓ 763 ms | ✗ FAIL |
| nested_identity | ✓ 1775 ms | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✓ 1383 ms | ✓ 1212 ms | ✓ 2735 ms | ✗ FAIL | ✓ 765 ms | ✗ FAIL |
| smttranslation_bitvec_l12 | ✓ 1760 ms | ✓ 1762 ms | ✓ 2193 ms | ✓ 1415 ms | ✓ 1179 ms | ✓ 2932 ms | ✗ FAIL | ✓ 809 ms | ✓ 764 ms |
| smttranslation_bitvec_l15 | ✓ 1637 ms | ✓ 1619 ms | ✗ FAIL | ✓ 1421 ms | ✓ 1181 ms | ✓ 2752 ms | ✗ FAIL | ✓ 768 ms | ✓ 761 ms |
| smttranslation_bitvec_l18 | ✓ 1649 ms | ✓ 1697 ms | ✗ FAIL | ✓ 1452 ms | ✗ FAIL | ✓ 2825 ms | ✗ FAIL | ✓ 791 ms | ✗ FAIL |
| smttranslation_bitvec_l21 | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✓ 1409 ms | ✗ FAIL | ✓ 3756 ms | ✗ FAIL | ✓ 785 ms | ✗ FAIL |
| smttranslation_bitvec_l24 | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✓ 1404 ms | ✓ 1197 ms | ✓ 2786 ms | ✗ FAIL | ✓ 763 ms | ✓ 769 ms |
| smttranslation_bitvec_l27 | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✓ 1382 ms | ✓ 1180 ms | ✓ 2789 ms | ✗ FAIL | ✓ 766 ms | ✓ 762 ms |
| smttranslation_bitvec_l30 | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✓ 1405 ms | ✓ 1224 ms | ✓ 2863 ms | ✗ FAIL | ✓ 785 ms | ✗ FAIL |
| smttranslation_bitvec_l36 | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✓ 1633 ms | ✓ 1263 ms | ✓ 2819 ms | ✗ FAIL | ✓ 770 ms | ✓ 770 ms |
| smttranslation_bitvec_l42 | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✓ 1442 ms | ✓ 1217 ms | ✓ 2811 ms | ✗ FAIL | ✓ 811 ms | ✗ FAIL |
| smttranslation_bitvec_l46 | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✓ 1429 ms | ✓ 1284 ms | ✓ 2933 ms | ✗ FAIL | ✓ 813 ms | ✗ FAIL |
| smttranslation_boolnatint_l10 | ✓ 1626 ms | ✓ 1648 ms | ✓ 2275 ms | ✓ 1372 ms | ✓ 1209 ms | ✓ 2808 ms | ✓ 766 ms | ✓ 764 ms | ✓ 765 ms |
| smttranslation_boolnatint_l12 | ✓ 1621 ms | ✓ 1611 ms | ✓ 2248 ms | ✓ 1363 ms | ✓ 1178 ms | ✓ 2862 ms | ✗ FAIL | ✓ 762 ms | ✓ 763 ms |
| smttranslation_boolnatint_l14 | ✓ 1639 ms | ✓ 1631 ms | ✗ FAIL | ✓ 1435 ms | ✓ 1193 ms | ✓ 2802 ms | ✓ 775 ms | ✓ 770 ms | ✓ 772 ms |
| smttranslation_boolnatint_l16 | ✓ 1619 ms | ✓ 1676 ms | ✓ 2192 ms | ✓ 1391 ms | ✓ 1215 ms | ✓ 2812 ms | ✗ FAIL | ✓ 763 ms | ✓ 765 ms |
| smttranslation_boolnatint_l18 | ✓ 1624 ms | ✓ 1651 ms | ✗ FAIL | ✓ 1432 ms | ✓ 1211 ms | ✓ 2843 ms | ✓ 768 ms | ✓ 770 ms | ✗ FAIL |
| smttranslation_boolnatint_l20 | ✓ 1628 ms | ✓ 1658 ms | ✓ 2252 ms | ✓ 1411 ms | ✓ 1204 ms | ✓ 2885 ms | ✓ 766 ms | ✓ 765 ms | ✓ 766 ms |
| smttranslation_boolnatint_l23 | ✓ 1633 ms | ✓ 1694 ms | ✓ 2210 ms | ✓ 1425 ms | ✓ 1185 ms | ✓ 2825 ms | ✓ 773 ms | ✓ 773 ms | ✓ 760 ms |
| smttranslation_boolnatint_l26 | ✓ 1690 ms | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✓ 1423 ms | ✓ 1207 ms | ✓ 2806 ms | ✓ 774 ms | ✓ 779 ms | ✗ FAIL |
| smttranslation_boolnatint_l28 | ✓ 1639 ms | ✓ 1647 ms | ✓ 2171 ms | ✓ 1415 ms | ✓ 1226 ms | ✓ 3140 ms | ✓ 772 ms | ✓ 764 ms | ✓ 771 ms |
| smttranslation_boolnatint_l30 | ✓ 1695 ms | ✓ 1618 ms | ✗ FAIL | ✓ 1451 ms | ✓ 1215 ms | ✓ 2874 ms | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL |
| smttranslation_inductive_l113 | ✓ 1647 ms | ✓ 1638 ms | ✗ FAIL | ✓ 1425 ms | ✓ 1219 ms | ✓ 2795 ms | ✗ FAIL | ✓ 764 ms | ✓ 763 ms |
| smttranslation_inductive_l12 | ✓ 1667 ms | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✓ 1392 ms | ✓ 1216 ms | ✓ 2863 ms | ✗ FAIL | ✓ 766 ms | ✓ 774 ms |
| smttranslation_inductive_l14 | ✓ 1718 ms | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✓ 1392 ms | ✓ 1208 ms | ✓ 2961 ms | ✗ FAIL | ✓ 763 ms | ✗ FAIL |
| smttranslation_inductive_l16 | ✓ 1656 ms | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✓ 1420 ms | ✓ 1249 ms | ✓ 3007 ms | ✗ FAIL | ✓ 768 ms | ✗ FAIL |
| smttranslation_inductive_l23 | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL |
| smttranslation_inductive_l53 | ✓ 1699 ms | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✓ 1433 ms | ✓ 1265 ms | ✓ 2792 ms | ✗ FAIL | ✓ 765 ms | ✗ FAIL |
| smttranslation_inductive_l58 | ✓ 1712 ms | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✓ 1205 ms | ✓ 2700 ms | ✗ FAIL | ✓ 773 ms | ✓ 766 ms |
| smttranslation_inductive_l61 | ✓ 1819 ms | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✓ 1413 ms | ✓ 1204 ms | ✓ 2735 ms | ✗ FAIL | ✓ 825 ms | ✓ 784 ms |
| smttranslation_inductive_l64 | ✓ 1758 ms | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✓ 1400 ms | ✓ 1168 ms | ✓ 2717 ms | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL |
| smttranslation_inductive_l74 | ✓ 1704 ms | ✓ 1673 ms | ✗ FAIL | ✓ 1371 ms | ✓ 1221 ms | ✓ 2623 ms | ✗ FAIL | ✓ 784 ms | ✓ 770 ms |
| smttranslation_names_l15 | ✓ 1640 ms | ✓ 1633 ms | ✓ 2217 ms | ✓ 1377 ms | ✓ 1223 ms | ✓ 2736 ms | ✓ 767 ms | ✓ 766 ms | ✓ 767 ms |
| smttranslation_string_l11 | ✓ 1603 ms | ✓ 1616 ms | ✗ FAIL | ✓ 1377 ms | ✓ 1271 ms | ✓ 2741 ms | ✗ FAIL | ✓ 765 ms | ✓ 771 ms |
| smttranslation_string_l13 | ✓ 1725 ms | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✓ 1379 ms | ✓ 1315 ms | ✓ 2698 ms | ✗ FAIL | ✓ 778 ms | ✗ FAIL |
| smttranslation_string_l16 | ⏱ TIMEOUT | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL |
| smttranslation_string_l22 | ✓ 1702 ms | ✓ 1659 ms | ✗ FAIL | ✓ 1360 ms | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL |
| smttranslation_string_l25 | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL |
| smttranslation_string_l9 | ✓ 1634 ms | ✓ 1648 ms | ✗ FAIL | ✓ 1346 ms | ✓ 1163 ms | ✓ 2879 ms | ✗ FAIL | ✓ 764 ms | ✓ 760 ms |
| test_regression_l35 | ✓ 1628 ms | ✓ 1638 ms | ✗ FAIL | ✓ 1366 ms | ✓ 1166 ms | ✓ 3048 ms | ✓ 763 ms | ✓ 766 ms | ✗ FAIL |
| test_regression_l45 | ✓ 1696 ms | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✓ 1366 ms | ✓ 1170 ms | ✓ 2795 ms | ✗ FAIL | ✓ 772 ms | ✗ FAIL |
| test_regression_l63 | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✓ 1391 ms | ✓ 1169 ms | ✓ 2597 ms | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✓ 763 ms |
| test_regression_l66 | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✓ 2173 ms | ✓ 1366 ms | ✓ 1185 ms | ✓ 2801 ms | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✓ 767 ms |
| test_regression_l69 | ✓ 1614 ms | ✓ 1641 ms | ✓ 2225 ms | ✓ 1366 ms | ✓ 1180 ms | ✓ 2764 ms | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✓ 768 ms |
| test_regression_l72 | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✓ 1370 ms | ✓ 1170 ms | ✓ 3212 ms | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL |
| test_regression_l76 | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✓ 1381 ms | ✗ FAIL | ✓ 3653 ms | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL |
| test_regression_l79 | ✓ 1599 ms | ✓ 1659 ms | ✗ FAIL | ✓ 1433 ms | ✗ FAIL | ✓ 3379 ms | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL |
| test_regression_l83 | ✓ 1653 ms | ✓ 1667 ms | ✓ 2215 ms | ✓ 1389 ms | ✓ 1153 ms | ✓ 2990 ms | ✓ 772 ms | ✓ 813 ms | ✓ 771 ms |
| test_regression_l89 | ✓ 1629 ms | ✓ 1612 ms | ✓ 2197 ms | ✓ 1357 ms | ✓ 1162 ms | ✓ 2777 ms | ✓ 778 ms | ✓ 762 ms | ✓ 762 ms |
Lean-blaster regression and SMT goals
| tactic | solved | since last run | breakdown | timeout | env | fail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| blaster | 47/50 (94%) | 50 new goals | 3 | 0 | 0 | |
| blaster (only-optimize: 1) | 25/50 (50%) | 50 new goals | 0 | 0 | 25 | |
| smt +model | 17/50 (34%) | 50 new goals | 0 | 0 | 33 | |
| auto | 37/50 (74%) | 50 new goals | 0 | 0 | 13 | |
| aesop | 38/50 (76%) | 50 new goals | 0 | 0 | 12 | |
| hammer | 48/50 (96%) | 50 new goals | 0 | 0 | 2 | |
| omega | 17/50 (34%) | 50 new goals | 0 | 0 | 33 | |
| grind | 37/50 (74%) | 50 new goals | 0 | 0 | 13 | |
| simp | 25/50 (50%) | 50 new goals | 0 | 0 | 25 |
| theorem | blaster v4.24.0 · b729d1014 |
blaster (only-optimize: 1) v4.24.0 · b729d1014 |
smt +model v4.34.0 · 79ef7b3d5 |
auto v4.34.1 · 6544cf60e |
aesop v4.35.0 · (via mathlib) |
hammer v4.34.0 · 93734d624 |
omega v4.35.0 · (core) |
grind v4.35.0 · (core) |
simp v4.35.0 · (core) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fixedissues_issue12_l9 | ✓ 1649 ms | ✓ 1688 ms | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✓ 1414 ms | ✓ 3555 ms | ✗ FAIL | ✓ 783 ms | ✗ FAIL |
| fixedissues_issue14_l12 | ✓ 1807 ms | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✓ 1457 ms | ✓ 1310 ms | ✓ 3098 ms | ✗ FAIL | ✓ 760 ms | ✓ 762 ms |
| fixedissues_issue17_l11 | ✓ 1687 ms | ✗ FAIL | ✓ 2189 ms | ✓ 1408 ms | ✓ 1294 ms | ✓ 3244 ms | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✓ 805 ms |
| fixedissues_issue18_l13 | ✓ 1749 ms | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL |
| fixedissues_issue20_l18 | ✓ 1662 ms | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✓ 1420 ms | ✓ 1327 ms | ✓ 2981 ms | ✗ FAIL | ✓ 782 ms | ✗ FAIL |
| fixedissues_issue20_l26 | ✓ 1671 ms | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✓ 1414 ms | ✓ 1282 ms | ✓ 3084 ms | ✗ FAIL | ✓ 771 ms | ✗ FAIL |
| fixedissues_issue26_l41 | ⏱ TIMEOUT | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✓ 4393 ms | ✗ FAIL | ✓ 845 ms | ✗ FAIL |
| fixedissues_issue26_l49 | ⏱ TIMEOUT | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✗ FAIL | ✓ 3184 ms | ✗ FAIL | ✓ 834 ms | ✗ FAIL |
| fixedissues_issue28_l12 | ✓ 1701 ms | ✓ 1734 ms | ✓ 2151 ms | ✓ 1455 ms | ✗ FAIL | ✓ 3756 ms | ✓ 773 ms | ✓ 783 ms | ✗ FAIL |
